Flanged sight flow indicators.

Flanged sight flow indicators

flanged sight flow glass indicators Design : Rotating Vane, with Ball, with Flap, with Drip Tube...
Sight Glass : Hard glass or Borosilicate glass
Body : Cast iron, Carbon steel, Stainless steel...
Sizes : Up DN15 to DN250
End connections : Threaded: BSP, NPT
Flanges: PN10, PN16, PN20, PN40, PN50
Asa 150, Asa 300...

Title Reference Material PN DN PDF
Controleur de Circulation Bronze PN16 280100 BRONZE 16 DN15 à DN100 F360.pdf
Controleur de Circulation Fonte PN16 280101 FONTE 16 DN15 à DN250 F370.pdf
Controleur de Circulation Acier PN16 280102 ACIER 16 DN15 à DN100 F375.pdf
Controleur de Circulation Acier PN20 280020 ACIER 20 DN15 à DN125 F380.pdf
Controleur de Circulation Inox PN16 280103 INOX 16 DN15 à DN100 F390.pdf
Controleur de Circulation Inox PN20 280025 INOX 20 DN15 à DN125 F400.pdf
Homepage - Shut-off - Control - Safety control - Others - Data sheets - News - Links - Glossary